PUAN DURUMU
| - | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| 1 | BAĞLARBAŞI | 18 | 15 | 2 | 1 | 63 | 12 | 47 | 52 |
| 2 | ORTAÇEŞME | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 12 | 46 | 69 |
| 3 | ÇAKMAKSPOR | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 22 | 36 | 29 |
| 4 | PAŞABAHÇE | 18 | 11 | 2 | 5 | 51 | 21 | 35 | 30 |
| 5 | SULTANTEPE | 18 | 10 | 1 | 7 | 43 | 35 | 31 | 8 |
| 6 | LİBADE | 18 | 8 | 0 | 10 | 35 | 47 | 24 | -12 |
| 7 | A.ÜSKÜDAR | 18 | 7 | 1 | 10 | 12 | 42 | 23 | -28 |
| 8 | FERAHSPOR | 18 | 5 | 0 | 13 | 16 | 73 | 15 | -57 |
| 9 | VALİDETAYFUN | 18 | 3 | 0 | 15 | 14 | 62 | 9 | -48 |
| 10 | ÜM.DOĞUŞ | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 | -54 |





