PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| İST.B.DÜZÜ | 22 | 15 | 5 | 2 | 55 | 29 | 50 | 26 |
| ÜMRANİYE | 22 | 15 | 3 | 4 | 59 | 22 | 48 | 37 |
| HALİÇ | 22 | 9 | 8 | 5 | 44 | 26 | 35 | 18 |
| BAĞCILAR | 22 | 9 | 8 | 5 | 42 | 32 | 35 | 10 |
| GÖKTÜRKSPOR | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 30 | 35 | 6 |
| B.TRAKYA | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 | 31 | 33 | 13 |
| İFA | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 27 | 35 | 12 |
| KAYNARCA | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | 35 | 32 | 7 |
| B.PAŞA TUNA | 22 | 9 | 4 | 9 | 50 | 34 | 31 | 16 |
| PAŞABAHÇE | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 34 | 31 | 4 |
| ZARA EKİNLİ | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 43 | 26 | -3 |
| CERRAHPAŞA | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 48 | 25 | -9 |
| VALİDETAYFUN | 22 | 2 | 6 | 13 | 22 | 38 | 12 | -16 |
| ES. K. YILDIZ | 22 | 0 | 1 | 20 | 7 | 123 | 1 | -116 |





