PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| İST.B.DÜZÜ | 23 | 15 | 5 | 3 | 56 | 32 | 50 | 24 |
| ÜMRANİYE | 23 | 15 | 4 | 4 | 61 | 24 | 49 | 37 |
| İFA | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | 28 | 38 | 13 |
| B.TRAKYA | 23 | 11 | 3 | 9 | 47 | 32 | 36 | 15 |
| BAĞCILAR | 23 | 9 | 9 | 5 | 45 | 35 | 36 | 10 |
| GÖKTÜRKSPOR | 23 | 10 | 6 | 7 | 39 | 33 | 36 | 6 |
| HALİÇ | 23 | 9 | 8 | 6 | 45 | 27 | 35 | 18 |
| B.PAŞA TUNA | 23 | 10 | 4 | 9 | 52 | 35 | 34 | 17 |
| KAYNARCA | 23 | 10 | 3 | 10 | 44 | 37 | 33 | 7 |
| PAŞABAHÇE | 23 | 9 | 4 | 10 | 39 | 36 | 31 | 3 |
| ZARA EKİNLİ | 23 | 9 | 3 | 11 | 44 | 43 | 30 | 1 |
| CERRAHPAŞA | 23 | 7 | 4 | 12 | 37 | 53 | 25 | -16 |
| VALİDETAYFUN | 23 | 3 | 7 | 13 | 26 | 39 | 16 | -13 |
| ES. K. YILDIZ | 23 | 0 | 1 | 22 | 7 | 129 | 1 | -122 |





