Maç Programları & Puan Durumları
| A Takım | ||
| 6 Mart 2010 Cumartesi | ||
| Bağcılar Spor | 2-1 | Cerrahpaşa Spor |
| İfa Spor | 3-0 | Göktürk Spor |
| Ümraniye Spor | 4-2 | Paşabahçe Spor |
| İst.K.Yıldız Spor | 0-3 | Kaynarca Spor |
| Batı Trakya Spor | 1-3 | B.Paşa Tuna |
| ZaraEkinli Spor | 1-1 | İst.B.Düzü Spor |
| U – 19 (A-Genç) | ||
| 7 Mart 2010 Pazar | ||
| Sancaktepe Spor | - | Bulvar Spor |
| D.Oba D.Pınar | - | Çubuklu Spor |
| Kaynarca Spor | - | Sultantepe Spor |
| U – 14 ( Yıldız Takım) | ||
| 7 Mart 2010 Pazar | ||
| Mesudiye Spor | 0-3 | Ü.Anadolu Spor |
| Bağlarbaşı Spor | - | Paşabahçe Spor |
| Ferah Spor | - | İcadiye Spor |
| Takım | O | G | B | M | AV | P | |
| 1 | İST.B.DÜZÜ | 22 | 15 | 5 | 2 | 26 | 50 |
| 2 | ÜMRANİYE | 22 | 15 | 3 | 4 | 37 | 48 |
| 3 | HALİÇ | 22 | 9 | 8 | 5 | 18 | 35 |
| 4 | BAĞCILAR | 22 | 9 | 8 | 5 | 10 | 35 |
| 5 | GÖKTÜRKSPOR | 22 | 10 | 5 | 7 | 6 | 35 |
| 6 | B.TRAKYA | 22 | 10 | 3 | 9 | 13 | 33 |
| 7 | İFA | 22 | 10 | 5 | 7 | 12 | 35 |
| 8 | KAYNARCA | 22 | 10 | 2 | 10 | 7 | 32 |
| 9 | B.PAŞA TUNA | 22 | 9 | 4 | 9 | 16 | 31 |
| 10 | PAŞABAHÇE | 22 | 9 | 4 | 9 | 4 | 31 |
| 11 | ZARA EKİNLİ | 22 | 8 | 3 | 11 | -3 | 26 |
| 12 | CERRAHPAŞA | 22 | 7 | 4 | 11 | -9 | 25 |
| 13 | VALİDETAYFUN | 22 | 2 | 6 | 13 | -16 | 12 |
| 14 | ES. K. YILDIZ | 22 | 0 | 1 | 20 | -116 | 1 |
| Takım | O | G | B | M | AV | P | |
| 1 | PAŞABAHÇE | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15 |
| 2 | Ü.ANADOLU | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| 3 | FERAHSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | TAŞDELEN | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 5 | SULTANTEPE | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 6 | VALİDETAYFUN | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | 9 |
| 7 | İCADİYE | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | MESUDİYE | 7 | 0 | 0 | 7 | -21 | 0 |
| Takım | O | G | B | M | AV | P | |
| 1 | BULVARSPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 2 | BAĞLARBAŞI | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 15 |
| 3 | KAYNARCA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 |
| 4 | S.T. GENÇLİK | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 5 | SULTANTEPE | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 6 | ÇUBUKLU | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
| 7 | D.OBA D.PINAR | 7 | 1 | 0 | 6 | -22 | 3 |
| 8 | VALİDETAYFUN | 7 | 0 | 0 | 7 | -16 | 0 |
Diğer Haberlerimiz
| A TAKIM 22.HAFTA : VALİDETAYFUN - HALİÇ SPOR 0 - 322.HAFTAVALİDETAYFUN - HALİÇ SPOR 0 - 3STAD : SELİMİYE STADITARİH... + Devamı için Tıklayınız |
| U-19 ( A-GENÇ) 8.HAFTA : VALİDETAYFUN - BAĞLARBAŞI SPOR8.HAFTAVALİDETAYFUN - BAĞLARBAŞI SPORSTAD : HAYDARPAŞA STADITARİH... + Devamı için Tıklayınız |
| U-14 ( YILDIZ TAKIM ) 8.HAFTA : VALİDETAYFUN - SULTANTEPE SPOR8.HAFTAVALİİDETAYFUN - SULTANTEPE SPORSTAD : F.TEPE D.PINAR STADITARİH... + Devamı için Tıklayınız |
| U-14 ( YILDIZ TAKIM ) 7.HAFTA : VALİDETAYFUN - PAŞABAHÇE SPOR 0 - 4 7.HAFTAVALİİDETAYFUN - PAŞABAHÇE SPOR 0 - 4STAD : F.TEPE D.PINAR... + Devamı için Tıklayınız |
| U-19 ( A-GENÇ) 7.HAFTA : VALİDETAYFUN - S.TEPE GENÇLİK 1 - 2 7.HAFTAVALİDETAYFUN - S.TEPE GENÇLİK 1 - 2STAD : HAYDARPAŞA... + Devamı için Tıklayınız |
| A TAKIM 21.HAFTA : KAYNARCA SPOR - VALİDETAYFUN 2 - 1 21.HAFTAKAYNARCA SPOR - VALİDETAYFUN 2 - 1STAD : KAYNARCA STADITARİH... + Devamı için Tıklayınız |



