Maç Programları & Puan Durumları
| A Takım | ||
| 6 Şubat 2010 Cumartesi | ||
| Kaynarca Spor | 3-0 | Göktürk Spor |
| Bağcılar Spor | 3-2 | Zaraekinli Spor |
| İfa Spor | 5-0 | Batı Trakya Spor |
| Ümraniye Spor | Tehir | B.Paşa Tuna |
| İst.K.Yıldız Spor | 0-3h | İst.B.Düzü Spor |
| Paşabahçe Spor | 1-1 | Haliç Spor |
| U – 19 (A-Genç) | ||
| 7 Şubat 2010 Pazar | ||
| D.Oba D.Pınar | - | Kaynarca Spor |
| Sancaktepe Spor | - | Bağlarbaşı Spor |
| Bulvar Spor | - | Sultantepe Spor |
| U – 14 ( Yıldız Takım) | ||
| 7 Şubat 2010 Pazar | ||
| Ferah Spor | - | Ü.Anadolu Spor |
| İcadiye Spor | - | Sultantepe Spor |
| Mesudiye Spor | - | Paşabahçe Spor |
| Takım | O | G | B | M | AV | P | |
| 1 | İST.B.DÜZÜ | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 43 |
| 2 | ÜMRANİYE | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 36 |
| 3 | GÖKTÜRK | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | 32 |
| 4 | BATI TRAKYA | 18 | 9 | 3 | 6 | 17 | 30 |
| 5 | BAĞCILAR | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 |
| 6 | HALİÇ | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 26 |
| 7 | KAYNARCA | 18 | 8 | 2 | 8 | 5 | 26 |
| 8 | İFA | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | 26 |
| 9 | B.PAŞA TUNA | 17 | 7 | 3 | 7 | 14 | 24 |
| 10 | PAŞABAHÇE | 18 | 7 | 3 | 8 | 2 | 24 |
| 11 | ZARA EKİNLİ | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 23 |
| 12 | CERRAHPAŞA | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 | 19 |
| 13 | VALİDETAYFUN | 18 | 1 | 6 | 11 | -14 | 9 |
| 14 | ES.K.YILDIZ | 18 | 0 | 1 | 17 | -106 | 1 |
| Takım | O | G | B | M | AV | P | |
| 1 | Ü.ANADOLU | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | İCADİYE | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | VALİDETAYFUN | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | PAŞABAHÇE | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | SULTANTEPE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | TAŞDELEN | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 7 | FERAHSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 8 | MESUDİYE | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| Takım | O | G | B | M | AV | P | |
| 1 | BULVARSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | BAĞLARBAŞI | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 3 | S.T. GENÇLİK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | SULTANTEPE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | KAYNARCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | ÇUBUKLU | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 7 | VALİDETAYFUN | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 8 | D.OBA D.PINAR | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
Diğer Haberlerimiz
| U-14 ( YILDIZ TAKIM ) 4.HAFTA : TAŞDELEN SPOR - VALİDETAYFUN4.HAFTATAŞDELEN SPOR - VALİDETAYFUNSTAD : ÜMRANİYE BELEDİYESİ SUNİ... + Devamı için Tıklayınız |
| U-19 ( A-GENÇ) 4.HAFTA : VALİDETAYFUN - ÇUBUKLU SPOR 4.HAFTAVALİDETAYFUN - ÇUBUKLU SPORSTAD : HAYDARPAŞA STADITARİH... + Devamı için Tıklayınız |
| A TAKIM 18.HAFTA : VALİDETAYFUN - CERRAHPAŞA SPOR 2 - 3 18.HAFTAVALİDETAYFUN - CERRAHPAŞA SPOR 2 - 3STAD : SELİMİYE... + Devamı için Tıklayınız |
| U-14 ( YILDIZ TAKIM ) 3.HAFTA : VALİDETAYFUN - MESUDİYE SPOR 3 - 03.HAFTAVALİDETAYFUN - MESUDİYE SPOR 3 - 0STAD : TARİH : SAAT :... + Devamı için Tıklayınız |
| U-19 ( A-GENÇ) 3.HAFTA : KAYNARCA SPOR - VALİDETAYFUN 5 - 23.HAFTAKAYNARCA SPOR - VALİDETAYFUN 5 - 2STAD : KAYNARCA STADITARİH... + Devamı için Tıklayınız |
| A TAKIM 17.HAFTA : iSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SPOR - VALİDETAYFUN 1 - 017.HAFTAİSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SPOR - VALİDETAYFUN 1 - 0STAD : GÜRPINAR... + Devamı için Tıklayınız |



